<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月11日の11:42 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dezikane.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デジカネ！</title>
		<link><![CDATA[https://dezikane.com]]></link>
		<description><![CDATA[デジカネ！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 07:33:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dezikane.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 07:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/kabu-station-api-oco-workaround/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/kabu-station-api-oco-workaround/]]></link>
			<title>kabuステーションAPIでOCOが使えない｜損切りを生き残らせる設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/sub-line-ahamo-to-rakuten-mobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/sub-line-ahamo-to-rakuten-mobile/]]></link>
			<title>サブ回線の方が高かった｜ahamoから楽天モバイルへ乗り換える理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/earnings-gap-trade-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/earnings-gap-trade-loss/]]></link>
			<title>決算発表後の20分で18万円の損失｜急騰に2回飛び乗った記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 04:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/margin-call-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/margin-call-calculation/]]></link>
			<title>信用取引の追証はいくら下がったら発生する？自分の口座で計算してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/wireless-earphone-buying-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/wireless-earphone-buying-guide/]]></link>
			<title>ワイヤレスイヤホンの選び方｜スマホヘビーユーザーが重視する基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 00:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/margin-trading-loss-cut-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/margin-trading-loss-cut-rule/]]></link>
			<title>信用取引の損切りルール｜「-8%で機械的に切る」を守れずに22万円溶かした話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/margin-trading-position-sizing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/margin-trading-position-sizing/]]></link>
			<title>信用取引の資金管理｜1トレードの損失を「資金の2%」に抑えるポジションサイズの決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/stock-screening-automation-python-discord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/stock-screening-automation-python-discord/]]></link>
			<title>株のスクリーニングを自動化した｜Python＋Discordで毎朝8時に条件銘柄が届く仕組みと、自作ツールにバグが見つかった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/mortgage-fixed-vs-variable-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/mortgage-fixed-vs-variable-rate/]]></link>
			<title>住宅ローンの変動金利と固定金利、どっちが得？元銀行員の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/cheap-sim-switching-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/cheap-sim-switching-tips/]]></link>
			<title>格安SIMへの乗り換えで失敗しないコツ｜メリット・デメリットを損得目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/rakuten-rss-vs-kabu-station-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/rakuten-rss-vs-kabu-station-api/]]></link>
			<title>個人でも株の自動売買はできる？楽天証券RSSとkabuステーションAPIを比較して分かったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 00:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/stock-automation-order-exit-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/stock-automation-order-exit-first/]]></link>
			<title>株の自動売買は「出口」から考える｜個人が進める5段階の順番</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 00:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/fp2-vs-fp3-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/fp2-vs-fp3-value/]]></link>
			<title>FP2級は取る価値がある？3級との違いと勉強時間の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/nisa-vs-margin-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/nisa-vs-margin-trading/]]></link>
			<title>NISAと信用取引の違いは？併用はできる？初心者向け解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/smartphone-upgrade-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/smartphone-upgrade-timing/]]></link>
			<title>スマホの機種変更はいつがベスト？年6台乗り換えた僕の実践タイミング論</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/smartphone-migration-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/smartphone-migration-checklist/]]></link>
			<title>スマホ機種変更でやることリスト｜データ移行で失敗しないコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/housing-loan-screening-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/housing-loan-screening-tips/]]></link>
			<title>住宅ローン審査に落ちる人の特徴と対策｜元銀行員が見てきたリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/margin-trading-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/margin-trading-basics/]]></link>
			<title>信用取引とは？初心者向けにわかりやすく解説【メリット・デメリット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/boki-fp-qualification-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/boki-fp-qualification-value/]]></link>
			<title>簿記3級・FP3級は意味ない？元銀行員が語る資格の本当の価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 05:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 05:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/sitemap/]]></link>
			<title>sitemap</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 02:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dezikane.com/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dezikane.com/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 02:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
